Amsterdam, De Zwaan Zmp
Gegevens
Instelling | Stadsarchief Gemeente Amsterdam |
Inventarisnummer | 010034000001_016 |
Aanduiding | Aan het zuider pad de vijfde molen van links. |
Link | Open het origineel |
Gemeten en getekend door Balthasar Florisz van Berckenrode.
De afmetingen van de gemeten percelen worden genoemd. De ingetekende percelen zijn eigendom van het Sint-Pietersgasthuis. Van Berckenrode tekende de kaart in 1626. De kaart werd opgenomen in het 6e kaartboek van de Gasthuizen (SAA: 342/1468). In de linkerbovenhoek staat de verwijzing F.9, in de rechterbovenhoek wordt het nummer 196 vermeld. In rood potlood werden later woningen bijgetekend, alsmede molens aan de Zaagmolenssloot.
De kaart wordt hier ondersteboven weergegeven, omwille van de later ingetekende zaagmolens.
Volgens de beschrijving werden de erven uitgegeven in 1638. Dit is betreft echter de ontbinding van de Zaagmolencompagnie, de bouw van de molens had plaats vanaf 1630. Afgebeeld zijn 17 zaagmolens. De derde molen van links, de Noordstar aan het noorder zaagmolenpad lijkt te ontbreken. Verder wordt één van de molens, de Veermolen aan het noorder pad, als wipmolen afgebeeld.
Molens op deze foto
Amsterdam | De Arend | Aan het noorder pad de vijfde molen van links. | Kies |
Amsterdam | De Bonte Kraai | Aan het zuider pad de derde molen van links | Kies |
Amsterdam | De Bouwlust / Veermolen / Rode molen / Veerkot | Aan het noorder pad de achtste molen van links. | Kies |
Amsterdam | De Grote Dommekracht | Aan het zuider pad de achtste molen van links. | Kies |
Amsterdam | De Juffer | Aan het noorder pad de negende molen van links. | Kies |
Amsterdam | De Kemphaan | Aan het noorder pad de eerste van links. | Kies |
Amsterdam | De Kievit / de Kieft | Aan het noorder pad de zesde molen van links. | Kies |
Amsterdam | De Klopper / De Zanger | Aan het noorder pad de tweede molen van links | Kies |
Amsterdam | De Nachtegaal zmp | Aan het zuider pad de tweede molen van links. | Kies |
Amsterdam | De Ooievaar / Vrouw Anna | Aan het zuider pad de zesde molen van links. | Kies |
Amsterdam | De Oranjestam / Noordstar / Munnik | molen ontbreekt; aan het noorder pad de derde werf van links. | Kies |
Amsterdam | De Ouwerkerk | Aan het noorder pad de vierde molen van links. | Kies |
Amsterdam | De Panaal / de Koekoek | Aan het zuider pad de eerste van links | Kies |
Amsterdam | De Ruiter | Aan het zuider pad de zevende molen van links. | Kies |
Amsterdam | De Sparreboom / De Pijl / De Ekster | Aan het zuider pad de vierde molen van links. | Kies |
Amsterdam | De Valk Zaagmolensloot | Aan het noorder pad de zevende molen van links. | Kies |
Amsterdam | De Zeskant / Zanger | Aan het zuider pad de negende molen van links. | Kies |
Amsterdam | De Zwaan Zmp | Aan het zuider pad de vijfde molen van links. | Kies |
Gegevens
Instelling | Stadsarchief Gemeente Amsterdam |
Inventarisnummer | BOMA00002000001 |
Aanduiding | |
Link | Open het origineel |
Nieuwe Singel Dam na de Heylige-wegh met Aenwijsinge van enige saegh moolens nieuw te stellen (verso in ms) ca. 1640-1642.
Molens aan de zaagmolensloot. De erven waren in 1638 gratis door de stad uitgegeven om zaagmolens op te stichten.
Nieuwe Singel Dam na de Heylige-wegh met Aenwijsinge van enige saegh moolens nieuw te stellen (verso in ms)
Kaart met intekening van de nieuwe (lijnbaan)gracht van de vierde uitleg tussen de Heiligeweg (Overtoom) en de Amstel. Getekend door Cornelis Dankerts de Rij. Schaal ca. 1:4.000. Met namen van eigenaren van de stukken land die door de nieuwe veste doorsneden worden. Dit in verband met onteigening en latere schadeloosstelling. Hiervoor werd ook één Bolwerk ingetekend die deels over het perceel van burgemeester Andries de Graeff is gepland. De nieuwe 100-gaardenlijn is weergegeven. De Zaagmolenssloot is aangegeven. Deze zaagmolens, aan de latere Albert Cuypstraat, stonden op erven die in 1638 gratis door de stad vergeven werden in concurrentie met de zaagmolens in de Zaanstreek. Handgetekend. Orientatie: zuidoost boven.
Molens op deze foto
Amsterdam | De Arend | Kies | |
Amsterdam | De Bonte Kraai | Kies | |
Amsterdam | De Bouwlust / Veermolen / Rode molen / Veerkot | Kies | |
Amsterdam | De Grote Dommekracht | Kies | |
Amsterdam | De Juffer | Kies | |
Amsterdam | De Kemphaan | Kies | |
Amsterdam | De Kievit / de Kieft | Kies | |
Amsterdam | De Klopper / De Zanger | Kies | |
Amsterdam | De Nachtegaal zmp | Kies | |
Amsterdam | De Ooievaar / Vrouw Anna | Kies | |
Amsterdam | De Oranjestam / Noordstar / Munnik | Kies | |
Amsterdam | De Ouwerkerk | Kies | |
Amsterdam | De Panaal / de Koekoek | Kies | |
Amsterdam | De Ruiter | Kies | |
Amsterdam | De Sparreboom / De Pijl / De Ekster | Kies | |
Amsterdam | De Valk Zaagmolensloot | Kies | |
Amsterdam | De Zeskant / Zanger | Kies | |
Amsterdam | De Zwaan Zmp | Kies |
Gegevens
Instelling | Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed |
Inventarisnummer | MIN07005B02 |
Aanduiding | 666 (werf) |
Link | Open het origineel |
Molens op deze foto
Amsterdam | De Arend | 581 | Kies |
Amsterdam | De Bonte Kraai | 655 | Kies |
Amsterdam | De Bouwlust / Veermolen / Rode molen / Veerkot | 562 | Kies |
Amsterdam | De Grote Dommekracht | 682 | Kies |
Amsterdam | De Juffer | 555 | Kies |
Amsterdam | De Kemphaan | 602 | Kies |
Amsterdam | De Kievit / de Kieft | 576 | Kies |
Amsterdam | De Klopper / De Zanger | 594 | Kies |
Amsterdam | De Nachtegaal zmp | 650 | Kies |
Amsterdam | De Ooievaar / Vrouw Anna | 672 | Kies |
Amsterdam | De Oranjestam / Noordstar / Munnik | 587 | Kies |
Amsterdam | De Ouwerkerk | 582 | Kies |
Amsterdam | De Panaal / de Koekoek | 644 | Kies |
Amsterdam | De Ruiter | 675 | Kies |
Amsterdam | De Sparreboom / De Pijl / De Ekster | 663 | Kies |
Amsterdam | De Valk Zaagmolensloot | 568 | Kies |
Amsterdam | De Zeskant / Zanger | 691 | Kies |
Amsterdam | De Zwaan Zmp | 666 (werf) | Kies |
Gegevens
Instelling | Stadsarchief Gemeente Amsterdam |
Inventarisnummer | MMSAA01_00694000F11 |
Aanduiding | |
Link | Open het origineel |
Gemeten en getekend door Cornelis Dankerts de Rij, 1643. Schaal ca. 1:1.300. De molens staan ter hoogte van de tegenwoordige Albert Cuypstraat. Hun namen werden later bijgeschreven. Ook staan drie weren ten zuiden daarvan en ter hoogte van 'De Groene Molen' ingetekend. Meerdere namen van eigenaren van belendende percelen worden genoemd. Orientatie: zuidzuidoost boven.
Molens op deze foto
Amsterdam | De Arend | Kies | |
Amsterdam | De Bonte Kraai | Kies | |
Amsterdam | De Bouwlust / Veermolen / Rode molen / Veerkot | Kies | |
Amsterdam | De Grote Dommekracht | Kies | |
Amsterdam | De Juffer | Kies | |
Amsterdam | De Kemphaan | Kies | |
Amsterdam | De Kievit / de Kieft | Kies | |
Amsterdam | De Klopper / De Zanger | Kies | |
Amsterdam | De Nachtegaal zmp | Kies | |
Amsterdam | De Ooievaar / Vrouw Anna | Kies | |
Amsterdam | De Oranjestam / Noordstar / Munnik | Kies | |
Amsterdam | De Ouwerkerk | Kies | |
Amsterdam | De Panaal / de Koekoek | Kies | |
Amsterdam | De Ruiter | Kies | |
Amsterdam | De Sparreboom / De Pijl / De Ekster | Kies | |
Amsterdam | De Valk Zaagmolensloot | Kies | |
Amsterdam | De Zeskant / Zanger | Kies | |
Amsterdam | De Zwaan Zmp | Kies |