Amsterdam, De Oranjeboom/Het Texelse Wapen / De Omval
Gegevens
Instelling | Stadsarchief Gemeente Amsterdam |
Inventarisnummer | 010033000096 |
Aanduiding | |
Link | Open het origineel |
Anoniem. Schaal ca. 1:1.250. Weergave van molenwerven met namen van de molens. Met annotaties. Handgetekend. Orientatie: west boven.
Molens op deze foto
Amsterdam | Cornelia/Het Fortuin | Kies | |
Amsterdam | De Bijl | Kies | |
Amsterdam | De Dolfijn / Kievit | Kies | |
Amsterdam | De Eenhoorn | Kies | |
Amsterdam | De Grauwe Haas | Kies | |
Amsterdam | De Hoop | Kies | |
Amsterdam | De Jager | Kies | |
Amsterdam | De Kool | Kies | |
Amsterdam | De Kop | Kies | |
Amsterdam | De Oranjeboom/Het Texelse Wapen / De Omval | Kies | |
Amsterdam | De Otter | Kies | |
Amsterdam | De Rookoe | Kies | |
Amsterdam | De Rooleeuw | Kies | |
Amsterdam | De Samson / Bruinvis | Kies | |
Amsterdam | De Valk Middenweg | Kies | |
Amsterdam | De Vergulde Haring | Kies | |
Amsterdam | De Windhond | Kies | |
Amsterdam | De Wip | Kies | |
Amsterdam | De Zwaan | Kies | |
Amsterdam | Het Anker / de Walrot | Kies | |
Amsterdam | Het Blauwe Hert | Kies | |
Amsterdam | Het Bonte Kalf | Kies | |
Amsterdam | Het Heiblok / Boerenhei | Kies | |
Amsterdam | Het Luipaard | Kies | |
Amsterdam | Het Schaap III | Kies |
Gegevens
Instelling | Hoogheemraadschap Rijnland |
Inventarisnummer | A-0302 |
Aanduiding | |
Link | Open het origineel |
Gedateerd 1655.
NB de Wip staat afgebeeld als wipmolen, Het Bonte Kalf en de Boerenhai beide als bovenkruier. De Dommekracht staat afgebeeld als paltrok.
Afgebeeld zijn 40 zaagmolens en één korenmolen. De zaagmolens genummerd 42: het Friese Wapen, 43: De Duif en 44: de Karn ontbreken.
Molens op deze foto
Amsterdam | Cornelia/Het Fortuin | Kies | |
Amsterdam | De Bijl | Kies | |
Amsterdam | De Buis | Kies | |
Amsterdam | De Dolfijn / Kievit | Kies | |
Amsterdam | De Dommekracht / De Samson | Kies | |
Amsterdam | De Eendracht / Rommelpot / Zwolse Wapen | Kies | |
Amsterdam | De Eenhoorn | Kies | |
Amsterdam | De Grauwe Haas | Kies | |
Amsterdam | De Hoop | Kies | |
Amsterdam | De Jager | Kies | |
Amsterdam | De Juffer / Anna Magdalena | Kies | |
Amsterdam | De Kat I en II | Kies | |
Amsterdam | De Kool | Kies | |
Amsterdam | De Kop | Kies | |
Amsterdam | De Oranjeboom/Het Texelse Wapen / De Omval | Kies | |
Amsterdam | De Otter | Kies | |
Amsterdam | De Oude Visser | Kies | |
Amsterdam | De Rookoe | Kies | |
Amsterdam | De Rooleeuw | Kies | |
Amsterdam | De Samson / Bruinvis | Kies | |
Amsterdam | De Schaapherder | Kies | |
Amsterdam | De Schelvis | Kies | |
Amsterdam | De Star | Kies | |
Amsterdam | De Steur | Kies | |
Amsterdam | De Valk Middenweg | Kies | |
Amsterdam | De Vergulde Haring | Kies | |
Amsterdam | De Vijfhoek | Kies | |
Amsterdam | De Wezel | Kies | |
Amsterdam | De Windhond | Kies | |
Amsterdam | De Wip | Kies | |
Amsterdam | De Wolf | Kies | |
Amsterdam | De Zwaan | Kies | |
Amsterdam | Het Amsterdamsche Wapen | Kies | |
Amsterdam | Het Anker / de Walrot | Kies | |
Amsterdam | Het Blauwe Hert | Kies | |
Amsterdam | Het Bonte Kalf | Kies | |
Amsterdam | Het Heiblok / Boerenhei | Kies | |
Amsterdam | Het Leidsche Wapen/de Tobbe/ Koning David | Kies | |
Amsterdam | Het Luipaard | Kies | |
Amsterdam | Het Schaap II | Kies |
Gegevens
Instelling | Stadsarchief Gemeente Amsterdam |
Inventarisnummer | B00000003103 |
Aanduiding | 19 |
Link | Open het origineel |
Met een genummerde lijst van de molens
Molens op deze foto
Amsterdam | Cornelia/Het Fortuin | 35 | Kies |
Amsterdam | De Arend | 73 | Kies |
Amsterdam | De Bijkerk | 51 | Kies |
Amsterdam | De Bijl | 24 | Kies |
Amsterdam | De Bonte Kraai | 83 | Kies |
Amsterdam | De Boterton | 46 | Kies |
Amsterdam | De Bouwlust / Veermolen / Rode molen / Veerkot | 76 | Kies |
Amsterdam | De Buis | 13 | Kies |
Amsterdam | De Dolfijn / Kievit | 41 | Kies |
Amsterdam | De Dommekracht / De Samson | 16 | Kies |
Amsterdam | De Eendracht / Rommelpot / Zwolse Wapen | 3 | Kies |
Amsterdam | De Eenhoorn | 25 | Kies |
Amsterdam | De Grauwe Haas | 36 | Kies |
Amsterdam | De Groote Otter | 113 | Kies |
Amsterdam | De Grote Dommekracht | 79 | Kies |
Amsterdam | De Haan | 55 | Kies |
Amsterdam | De Hoop | 40 | Kies |
Amsterdam | De Jager | 23 | Kies |
Amsterdam | De Juffer | 77 | Kies |
Amsterdam | De Juffer / Anna Magdalena | 14 | Kies |
Amsterdam | De Kat I en II | 11 | Kies |
Amsterdam | De Kemphaan | 85 | Kies |
Amsterdam | De Kievit / de Kieft | 74 | Kies |
Amsterdam | De Klopper / De Zanger | 70 | Kies |
Amsterdam | De Koning Salomon | 43 | Kies |
Amsterdam | De Kool | 31 | Kies |
Amsterdam | De Kop | 28 | Kies |
Amsterdam | De Liefde | 52 | Kies |
Amsterdam | De Liefde Rtl | 87 | Kies |
Amsterdam | De Munnik / Monnik / De Vriendschap | 49 | Kies |
Amsterdam | De Nachtegaal Kwk | 47 | Kies |
Amsterdam | De Nachtegaal zmp | 84 | Kies |
Amsterdam | De Omval / De Visserij | 44 | Kies |
Amsterdam | De Ooievaar / Vrouw Anna | 80 | Kies |
Amsterdam | De Oranjeboom/Het Texelse Wapen / De Omval | 19 | Kies |
Amsterdam | De Oranjestam / Noordstar / Munnik | 71 | Kies |
Amsterdam | De Otter | 26 | Kies |
Amsterdam | De Ouwerkerk | 72 | Kies |
Amsterdam | De Prins van Oranje / De Jonge Frederik | 50 | Kies |
Amsterdam | De Rookoe | 20 | Kies |
Amsterdam | De Rooleeuw | 37 | Kies |
Amsterdam | De Ruiter | 81 | Kies |
Amsterdam | De Samson / Bruinvis | 42 | Kies |
Amsterdam | De Schaapherder | 38 | Kies |
Amsterdam | De Schelvis | 4 | Kies |
Amsterdam | De Sparreboom / De Pijl / De Ekster | 82 | Kies |
Amsterdam | De Star | 12 | Kies |
Amsterdam | De Steur | 10 | Kies |
Amsterdam | De Valk Middenweg | 75 | Kies |
Amsterdam | De Valk Zaagmolensloot | 32 | Kies |
Amsterdam | De Vergulde Haring | 21 | Kies |
Amsterdam | De Vijfhoek | 5 | Kies |
Amsterdam | De Vrouw Maria / De Zeskant | 54 | Kies |
Amsterdam | De Vrouwenakker | 45 | Kies |
Amsterdam | De Windhond | 17 | Kies |
Amsterdam | De Wip | 29 | Kies |
Amsterdam | De Witte Duif | 6 | Kies |
Amsterdam | De Witte Lelie | 48 | Kies |
Amsterdam | De Witte Os II | 64 | Kies |
Amsterdam | De Wolf | 15 | Kies |
Amsterdam | De Zaaijer | 53 | Kies |
Amsterdam | De Zeskant / Zanger | 78 | Kies |
Amsterdam | De Zwaan | 33 | Kies |
Amsterdam | Het Aalsmeerder Wapen | 63 | Kies |
Amsterdam | Het Amsterdamsche Wapen | 2 | Kies |
Amsterdam | Het Anker / de Walrot | 22 | Kies |
Amsterdam | Het Baambrugs Wapen | 88 | Kies |
Amsterdam | Het Blauwe Hert | 30 | Kies |
Amsterdam | Het Blok of De Boterkarn | 7 | Kies |
Amsterdam | Het Bonte Kalf | 34 | Kies |
Amsterdam | Het Fortuin | 86 | Kies |
Amsterdam | Het Friesche Wapen | 1 | Kies |
Amsterdam | Het Heiblok / Boerenhei | 39 | Kies |
Amsterdam | Het Leidsche Wapen/de Tobbe/ Koning David | 9 | Kies |
Amsterdam | Het Luipaard | 27 | Kies |
Amsterdam | Het Schaap III | 18 | Kies |
Amsterdam | Het Vreelandse Wapen | 89 | Kies |
Gegevens
Instelling | Stadsarchief Gemeente Amsterdam |
Inventarisnummer | BOMA00019000001 |
Aanduiding | 7 |
Link | Open het origineel |
Getekend door Cornelis de Rij. Stadsgronden zijn in groen gekleurd en aangegeven de gronden die verkregen zijn door aankopen van het Weeshuis, van Trojanus de Magistris en van Wendel de Graeff. De nieuwe molenwerven, genummerd van 21 tot en met 29 zijn voorlopig op deze landen weergegeven. Orientatie: west boven.
1646.
Molens op deze foto
Amsterdam | Cornelia/Het Fortuin | 24 | Kies |
Amsterdam | De Bijl | 6 | Kies |
Amsterdam | De Dolfijn / Kievit | 26 | Kies |
Amsterdam | De Dommekracht / De Samson | 12 | Kies |
Amsterdam | De Eendracht / Rommelpot / Zwolse Wapen | 31 | Kies |
Amsterdam | De Eenhoorn | 2 | Kies |
Amsterdam | De Grauwe Haas | 23 | Kies |
Amsterdam | De Hoop | 27 | Kies |
Amsterdam | De Jager | 10 | Kies |
Amsterdam | De Kool | 19 | Kies |
Amsterdam | De Kop | 9 | Kies |
Amsterdam | De Oranjeboom/Het Texelse Wapen / De Omval | 7 | Kies |
Amsterdam | De Otter | 1 | Kies |
Amsterdam | De Oude Visser | 29 | Kies |
Amsterdam | De Rookoe | 11 | Kies |
Amsterdam | De Rooleeuw | 22 | Kies |
Amsterdam | De Samson / Bruinvis | 25 | Kies |
Amsterdam | De Schaapherder | 21 | Kies |
Amsterdam | De Schelvis | 33 | Kies |
Amsterdam | De Valk Middenweg | 18 | Kies |
Amsterdam | De Vergulde Haring | 15 | Kies |
Amsterdam | De Vijfhoek | 32 | Kies |
Amsterdam | De Wezel | 3 | Kies |
Amsterdam | De Windhond | 8 | Kies |
Amsterdam | De Wip | 13 | Kies |
Amsterdam | De Zwaan | 17 | Kies |
Amsterdam | Het Amsterdamsche Wapen | 30 | Kies |
Amsterdam | Het Anker / de Walrot | 14 | Kies |
Amsterdam | Het Blauwe Hert | 20 | Kies |
Amsterdam | Het Bonte Kalf | 16 | Kies |
Amsterdam | Het Heiblok / Boerenhei | 28 | Kies |
Amsterdam | Het Luipaard | 5 | Kies |
Amsterdam | Het Schaap III | 4 | Kies |
Gegevens
Instelling | Stadsarchief Gemeente Amsterdam |
Inventarisnummer | KLAM05986000001 |
Aanduiding | no 7 |
Link | Open het origineel |
Voor de tekst zie onder Akten.
Op de kaart in potlood aangetekend: hier een molen van Pars zie res thes 1.113.
Molens op deze foto
Amsterdam | De Bijl | Leendert Cornelisz Raven no 6 | Kies |
Amsterdam | De Dommekracht / De Samson | Jan Willemsz Pars no 12 | Kies |
Amsterdam | De Eenhoorn | Claes van Marcken No 2 | Kies |
Amsterdam | De Jager | Coenraet van Cuelen â…” Jan Willemsz Pars â…“ no 10 | Kies |
Amsterdam | De Kop | Leendert Cornelisz Raven no 9 | Kies |
Amsterdam | De Oranjeboom/Het Texelse Wapen / De Omval | no 7 | Kies |
Amsterdam | De Otter | Barent Willemsz Prins No 1 | Kies |
Amsterdam | De Rookoe | Jan Willemsz Pars no 11 | Kies |
Amsterdam | De Wezel | Koenraet van Cuelen no 3 | Kies |
Amsterdam | De Windhond | Jan Willemsz Pars no 8. | Kies |
Amsterdam | Het Luipaard | Jan Luijckesz no 5 | Kies |
Amsterdam | Het Schaap II | Jan Willemsz Pars no 4 | Kies |
Gegevens
Instelling | Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed |
Inventarisnummer | MIN07005C03 |
Aanduiding | |
Link | Open het origineel |
Molens op deze foto
Amsterdam | De Bijl | Kies | |
Amsterdam | De Buis | Kies | |
Amsterdam | De Dommekracht / De Samson | Kies | |
Amsterdam | De Eendracht / Rommelpot / Zwolse Wapen | Kies | |
Amsterdam | De Eenhoorn | Kies | |
Amsterdam | De Jager | Kies | |
Amsterdam | De Juffer / Anna Magdalena | Kies | |
Amsterdam | De Kat I en II | Kies | |
Amsterdam | De Oranjeboom/Het Texelse Wapen / De Omval | Kies | |
Amsterdam | De Rookoe | Kies | |
Amsterdam | De Schelvis | Kies | |
Amsterdam | De Star | Kies | |
Amsterdam | De Steur | Kies | |
Amsterdam | De Vergulde Haring | Kies | |
Amsterdam | De Vijfhoek | Kies | |
Amsterdam | De Windhond | Kies | |
Amsterdam | De Witte Duif | Kies | |
Amsterdam | De Wolf | Kies | |
Amsterdam | Het Amsterdamsche Wapen | Kies | |
Amsterdam | Het Anker / de Walrot | Kies | |
Amsterdam | Het Blok of De Boterkarn | Kies | |
Amsterdam | Het Friesche Wapen | Kies | |
Amsterdam | Het Leidsche Wapen/de Tobbe/ Koning David | Kies | |
Amsterdam | Het Schaap III | Kies |
Gegevens
Instelling | Stadsarchief Gemeente Amsterdam |
Inventarisnummer | MMSAA01_00694000F14a |
Aanduiding | 7 Wijnant Gerretsz |
Link | Open het origineel |
Gemeten en getekend door Cornelis Dankerts de Rij, 1643. Schaal ca. 1:1.350. De namen van de eigenaren of pachters van de molens worden genoemd. De afmetingen van de percelen in stedelijk bezit staan vermeld. Orientatie: westnoordwest boven.
Molens op deze foto
Amsterdam | De Bijl | 6 Leendert Cornelisz Raven | Kies |
Amsterdam | De Dommekracht / De Samson | 12 Jan Willemsz Pars | Kies |
Amsterdam | De Eenhoorn | 2 Claes van Marcken | Kies |
Amsterdam | De Jager | 10 Koenraet van Kulen ende Jan Willemsz Pars | Kies |
Amsterdam | De Kool | 19 Cornelis Claesz Koolen | Kies |
Amsterdam | De Kop | 9 Leendert Cornelisz Raven | Kies |
Amsterdam | De Oranjeboom/Het Texelse Wapen / De Omval | 7 Wijnant Gerretsz | Kies |
Amsterdam | De Otter | 1 Barent Willemsz Prins | Kies |
Amsterdam | De Rookoe | 11 Jan Willemsz Pars | Kies |
Amsterdam | De Valk Middenweg | 18 Jan Pietersz | Kies |
Amsterdam | De Vergulde Haring | 15 Adriaen Adriaensz | Kies |
Amsterdam | De Wezel | 3 Jan Willemsz Pars | Kies |
Amsterdam | De Windhond | 8 Jan Willemsz Pars | Kies |
Amsterdam | De Wip | 13 Heertije Joris | Kies |
Amsterdam | De Zwaan | 17 Cornelis Pietersz Boer | Kies |
Amsterdam | Het Anker / de Walrot | 14 Cornelis Woutersz | Kies |
Amsterdam | Het Bonte Kalf | 16 Balck | Kies |
Amsterdam | Het Luipaard | 5 Jan Luijckesz | Kies |
Amsterdam | Het Schaap II | 4 Jan Willemsz Pars | Kies |
Gegevens
Instelling | Stadsarchief Gemeente Amsterdam |
Inventarisnummer | MMSAA01_00694000F14b |
Aanduiding | 7 |
Link | Open het origineel |
Gemeten en getekend door Cornelis Dankerts de Rij. Schaal ca. 1:1.350. De afmetingen van slechts zes percelen in stedelijk bezit staan vermeld. Orientatie: westnoordwest boven.
1643.
Molens op deze foto
Amsterdam | De Bijl | 6 | Kies |
Amsterdam | De Dommekracht / De Samson | 12 | Kies |
Amsterdam | De Eenhoorn | 2 | Kies |
Amsterdam | De Jager | 10 | Kies |
Amsterdam | De Kop | 9 | Kies |
Amsterdam | De Oranjeboom/Het Texelse Wapen / De Omval | 7 | Kies |
Amsterdam | De Otter | 1 | Kies |
Amsterdam | De Rookoe | 11 | Kies |
Amsterdam | De Vergulde Haring | 15 | Kies |
Amsterdam | De Wezel | 3 | Kies |
Amsterdam | De Windhond | 8 | Kies |
Amsterdam | De Wip | 13 | Kies |
Amsterdam | Het Anker / de Walrot | 14 | Kies |
Amsterdam | Het Luipaard | 5 | Kies |
Amsterdam | Het Schaap II | 4 | Kies |
Gegevens
Instelling | Stadsarchief Gemeente Amsterdam |
Inventarisnummer | MMSAA01_00694000F48 |
Aanduiding | 7 |
Link | Open het origineel |
Anoniem, maar toe te schrijven aan Cornelis Dankerts de Rij. Schaal ca. 1:1.350. Ingetekend staan enige tientallen molens in het gebied. Links op kaart staat een kavel ingetekend dat van Joffer Wendel (Wendela) de Graeff was, maar dat op 11 januari 1649 door de Stad aangekocht werd. Zij was door vererving in 1638 in bezit van het perceel gekomen. De afmetingen van de percelen in stedelijk bezit staan ingetekend. Enkele namen van eigenaren van belendende percelen worden genoemd. In de linkerbenedenhoek werd een deel van het blad, mogelijk ook van het kaartbeeld, afgesneden. Orientatie: west boven.
1630-1649
Molens op deze foto
Amsterdam | Cornelia/Het Fortuin | 24 | Kies |
Amsterdam | De Bijl | 6 | Kies |
Amsterdam | De Dolfijn / Kievit | 26 | Kies |
Amsterdam | De Dommekracht / De Samson | 12 | Kies |
Amsterdam | De Eenhoorn | 2 | Kies |
Amsterdam | De Grauwe Haas | 23 | Kies |
Amsterdam | De Hoop | 27 | Kies |
Amsterdam | De Jager | 10 | Kies |
Amsterdam | De Kool | 19 | Kies |
Amsterdam | De Kop | 9 | Kies |
Amsterdam | De Oranjeboom/Het Texelse Wapen / De Omval | 7 | Kies |
Amsterdam | De Otter | 1 | Kies |
Amsterdam | De Oude Visser | 29 | Kies |
Amsterdam | De Rookoe | 11 | Kies |
Amsterdam | De Rooleeuw | 22 | Kies |
Amsterdam | De Samson / Bruinvis | 25 | Kies |
Amsterdam | De Schaapherder | 21 | Kies |
Amsterdam | De Valk Middenweg | 18 | Kies |
Amsterdam | De Vergulde Haring | 15 | Kies |
Amsterdam | De Wezel | 3 | Kies |
Amsterdam | De Windhond | 8 | Kies |
Amsterdam | De Wip | 13 | Kies |
Amsterdam | De Zwaan | 17 | Kies |
Amsterdam | Het Anker / de Walrot | 14 | Kies |
Amsterdam | Het Blauwe Hert | 20 | Kies |
Amsterdam | Het Bonte Kalf | 16 | Kies |
Amsterdam | Het Heiblok / Boerenhei | 28 | Kies |
Amsterdam | Het Luipaard | 5 | Kies |
Amsterdam | Het Schaap II | 4 | Kies |
Gegevens
Instelling | Stadsarchief Gemeente Amsterdam |
Inventarisnummer | MMSAA01_00694000F51 |
Aanduiding | 7 |
Link | Open het origineel |
Gemeten en getekend door Cornelis Dankerts de Rij. Schaal ca. 1:1.350. Ingetekend staan enige tientallen molens. Links op kaart staat een kavel ingetekend dat eigendom is van Joffer Wendel (Wendela) de Graeff, maar dat op 11 januari 1649 door de stad aangekocht zou worden (vergelijk met de kaart beschreven onder nummer 50039/1183). Ingetekend staan ook de Bullebaksluis en de Raambrug. De afmetingen van de percelen in stedelijk bezit staan ingetekend. Enkele namen van eigenaren van belendende percelen worden genoemd. Orientatie: west boven.
Molens op deze foto
Amsterdam | Cornelia/Het Fortuin | 24 | Kies |
Amsterdam | De Bijl | 6 | Kies |
Amsterdam | De Dolfijn / Kievit | 26 | Kies |
Amsterdam | De Dommekracht / De Samson | 12 | Kies |
Amsterdam | De Eenhoorn | 2 | Kies |
Amsterdam | De Grauwe Haas | 23 | Kies |
Amsterdam | De Hoop | 27 | Kies |
Amsterdam | De Jager | 10 | Kies |
Amsterdam | De Kool | 19 | Kies |
Amsterdam | De Kop | 9 | Kies |
Amsterdam | De Oranjeboom/Het Texelse Wapen / De Omval | 7 | Kies |
Amsterdam | De Otter | 1 | Kies |
Amsterdam | De Oude Visser | 29 | Kies |
Amsterdam | De Rookoe | 11 | Kies |
Amsterdam | De Rooleeuw | 22 | Kies |
Amsterdam | De Samson / Bruinvis | 25 | Kies |
Amsterdam | De Schaapherder | 21 | Kies |
Amsterdam | De Valk Middenweg | 18 | Kies |
Amsterdam | De Vergulde Haring | 15 | Kies |
Amsterdam | De Wezel | 3 | Kies |
Amsterdam | De Windhond | 8 | Kies |
Amsterdam | De Wip | 13 | Kies |
Amsterdam | De Zwaan | 17 | Kies |
Amsterdam | Het Anker / de Walrot | (14) | Kies |
Amsterdam | Het Blauwe Hert | 20 | Kies |
Amsterdam | Het Bonte Kalf | 16 | Kies |
Amsterdam | Het Heiblok / Boerenhei | 28 | Kies |
Amsterdam | Het Luipaard | 5 | Kies |
Amsterdam | Het Schaap II | 4 | Kies |
Gegevens
Instelling | Stadsarchief Gemeente Amsterdam |
Inventarisnummer | MMSAA01_00694000F53 |
Aanduiding | 7 |
Link | Open het origineel |
Anoniem. Schaal ca. 1:2.000. Vermeld staat dat enkele percelen door de stad verworven zijn van de particuliere eigenaren Jan Pietersz. Aerts (in 1648), Wendel de Graeff (in 1649), Gillis en Martsz Deijman., Jan Willemsz. Pars en Andries Dircksz van Sanen. Van de tientallen ingetekende molens zijn de namen vermeld. De afmetingen van de percelen in stedelijk bezit zijn ingetekend. Enkele namen van eigenaren van belendende percelen worden genoemd. Orientatie: west boven.
1649 t/m 1650
Molens op deze foto
Amsterdam | Cornelia/Het Fortuin | 24 | Kies |
Amsterdam | De Bijl | 6 | Kies |
Amsterdam | De Buis | 39 | Kies |
Amsterdam | De Dolfijn / Kievit | 26 | Kies |
Amsterdam | De Dommekracht / De Samson | 12 | Kies |
Amsterdam | De Eendracht / Rommelpot / Zwolse Wapen | 31 | Kies |
Amsterdam | De Eenhoorn | 2 | Kies |
Amsterdam | De Grauwe Haas | 23 | Kies |
Amsterdam | De Hoop | 27 | Kies |
Amsterdam | De Jager | 10 | Kies |
Amsterdam | De Juffer / Anna Magdalena | 40 | Kies |
Amsterdam | De Kat I en II | 37 | Kies |
Amsterdam | De Kool | 19 | Kies |
Amsterdam | De Kop | 9 | Kies |
Amsterdam | De Oranjeboom/Het Texelse Wapen / De Omval | 7 | Kies |
Amsterdam | De Otter | 1 | Kies |
Amsterdam | De Oude Visser | 29 | Kies |
Amsterdam | De Rookoe | 11 | Kies |
Amsterdam | De Rooleeuw | 22 | Kies |
Amsterdam | De Samson / Bruinvis | 25 | Kies |
Amsterdam | De Schaapherder | 21 | Kies |
Amsterdam | De Schelvis | 33 | Kies |
Amsterdam | De Star | 38 | Kies |
Amsterdam | De Steur | 34 | Kies |
Amsterdam | De Valk Middenweg | 18 | Kies |
Amsterdam | De Vergulde Haring | 15 | Kies |
Amsterdam | De Vijfhoek | 32 | Kies |
Amsterdam | De Wezel | 3 | Kies |
Amsterdam | De Windhond | 8 | Kies |
Amsterdam | De Wip | 13 | Kies |
Amsterdam | De Witte Duif | 43 | Kies |
Amsterdam | De Wolf | 41 | Kies |
Amsterdam | De Zwaan | 17 | Kies |
Amsterdam | Het Amsterdamsche Wapen | 30 | Kies |
Amsterdam | Het Anker / de Walrot | 14 | Kies |
Amsterdam | Het Blauwe Hert | 20 | Kies |
Amsterdam | Het Blok of De Boterkarn | 44 | Kies |
Amsterdam | Het Bonte Kalf | 16 | Kies |
Amsterdam | Het Friesche Wapen | 42 | Kies |
Amsterdam | Het Heiblok / Boerenhei | 28 | Kies |
Amsterdam | Het Leidsche Wapen/de Tobbe/ Koning David | 35 | Kies |
Amsterdam | Het Luipaard | 5 | Kies |
Amsterdam | Het Schaap II | 4 | Kies |